Dopo la classifica settimanale, Oricon stila la classifica mensile dei manga più venduti in Giappone
Cos'è Oricon?
Oricon Inc. è un'azienda che dal 1999 fornisce informazioni sull’industria musicale giapponese ed estera. I suoi dati sono forniti da più di 19.000 punti vendita sparsi in tutto il Giappone, e tiene settimanalmente e mensilmente classifiche di vendita di CD musicali, DVD, libri, fumetti, riviste e videogiochi.
Mese di giugno 2024
1) Kaiju No.8
Al primo posto troviamo Kaiju No.8 di Naoya Matsumoto. Pubblicato da Shueisha ha venduto 484.024 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 12 volumi
2) Vita da Slime
Al secondo posto troviamo Vita da Slime di Fuse e Taiki Kawakami. Pubblicato da Kodansha ha venduto 465.295 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 23 volumi
3) Don’t Call it Mystery
Al terzo posto troviamo Don’t Call it Mystery di Yumi Tamura. Pubblicato da Shogakukan ha venduto 321.286 copie.
In Italia: edito da JPOP, 6 volumi
4) Wind Breaker
Al quarto posto troviamo Wind Breaker di Satoru Nii. Pubblicato da Kodansha ha venduto 279.394 copie.
In Italia: edito da Planet Manga, 8 volumi
5) Blue Lock
Al quinto posto troviamo Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. Pubblicato da Kodansha ha venduto 196.791 copie.
In Italia: edito da Planet Manga, 24 volumi
6) Sakamoto Days
Al sesto posto troviamo Sakamoto Days di Yuto Suzuki. Pubblicato da Shueisha ha venduto 193.047 copie.
In Italia: edito da Planet Manga, 14 volumi
7) Oblivion Battery
Al settimo posto troviamo Oblivion Battery di Eko Mikawa. Pubblicato da Shueisha ha venduto 184.733 copie.
In Italia: inedito
8) Haikyuu!
All'ottavo posto troviamo Haikyuu! di Haruichi Furudate. Pubblicato da Shueisha ha venduto 175.488 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 45 volumi
9) Mairimashita! Iruma-kun
Al nono posto troviamo Mairimashita! Iruma-kun di Osamu Nishi. Pubblicato da Akita Shoten ha venduto 166.328 copie.
In Italia: inedito
10) L’estate in cui Hikaru è morto
Al settimo posto troviamo L’estate in cui Hikaru è morto di Mokumokuren. Pubblicato da Kadokawa ha venduto 152.548 copie.
In Italia: edito da JPOP, 4 volumi
Posizioni dalla 11 alla 20
- 11- Blue Box | Kouji Miura | 142.205 copie
- 12- Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 138.240 copie
- 13- Kingdom | Yasuhisa Hara | 137.788 copie
- 14- Mashle | Hajime Komoto | 137.004 copie
- 15- Frieren - Oltre la fine del viaggio | Kanehito Yamada, Tsukasa Abe | 128.195 copie
- 16- My Hero Academia | Kohei Horikoshi | 120.938 copie
- 17- Blue Exorcist | Kazue Kato | 112.349 copie
- 18- Dungeon Food | Ryoko Kui | 103.310 copie
- 19- Bungo Stray Dogs | Kafka Asagiri, Sango Harukawa | 103.068 copie
- 20- Mairimashita! Iruma-kun If - Episode of Mafia | Osamu Nishi, Hiroja | 100.645 copie
Volumi singoli più venduti del mese
- 1- Vita da Slime 26 | Fuse, Taiki kawakami | 354.760 copie
- 2- Don’t Call it Mystery 14 | Yumi Tamura | 307.673 copie
- 3- Mairimashita! Iruma-kun 38 | Osamu Nishi | 127.892 copie
- 4- L’estate in cui Hikaru è morto 5 | Mokumokuren | 118.350 copie
- 5- Blue Exorcist 31 | Kazue Kato | 108.516 copie
- 6- Blue Box 15 | Kouji Miura | 102.340 copie
- 7- Sakamoto Days 17 | Yuto Suzuki | 100.402 copie
- 8- Bungo Stray Dogs 25 | Kafka Asagiri, Sango Harukawa | 96.480 copie
- 9- Mairimashita! Iruma-kun If - Episode of Mafia 2 | Osamu Nishi, Hiroja | 92.224 copie
- 10- MF Ghost 20 | Shuichi Shigeno | 87.992 copie
- 11- Yona la Principessa Scarlatta 44 | Mizuho Kusanagi | 84.272 copie
- 12- Makai no Shuyaku wa Wareware Da! 18 | Osamu Nishi, Atsushi Tsudanuma, Koneshima | 75.488 copie
- 13- Kingdom 72 | Yasuhisa Hara | 71.914 copie
- 14- Uma Musume: Cindarella Gray 15 | Masafumi Sugiura, Taiyou Kusumi | 66.708 copie
- 15- Historie 12 | Hitoshi Iwaaki | 63.944 copie
- 16- Blue Lock 29 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 58.516 copie
- 17- Ao Ashi 36 | Yugo Kobayashi | 57.400 copie
- 18- Kaiju No.8 12 | Naoya Matsumoto | 57.137 copie
- 19- Shura no Toki 22 | Masatoshi Kawahara | 54.818 copie
- 20- Haikei Mishiranu Danna-sama Rikon Shite Itadakimasu 2 | Iroto Tsumugi, Kori Hisakawa, Airumu | 54.628 copie
FONTE: Josu_ke