Dopo la classifica settimanale, Oricon stila la classifica mensile dei manga più venduti in Giappone
Cos'è Oricon?
Oricon Inc. è un'azienda che dal 1999 fornisce informazioni sull’industria musicale giapponese ed estera. I suoi dati sono forniti da più di 19.000 punti vendita sparsi in tutto il Giappone, e tiene settimanalmente e mensilmente classifiche di vendita di CD musicali, DVD, libri, fumetti, riviste e videogiochi.
Mese di Novembre 2024
1) One Piece
Al primo posto troviamo One Piece di Eiichiro Oda. Pubblicato da Shueisha ha venduto 662.965 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 108 volumi
2) Dandadan
Al secondo posto troviamo Dandadan di Yukinobu Tatsu. Pubblicato da Shueisha ha venduto 641.299 copie.
In Italia: edito da JPOP, 15 volumi
3) Kaiju no. 8
Al terzo posto troviamo Kaiju no. 8 di Naoya Matsumoto. Pubblicato da Shueisha ha venduto 276.210 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 13 volumi
4) Blue Lock
Al quarto posto troviamo Blue Lock di Yusuke Nomura e Muneyuki Kaneshiro. Pubblicato da Kodansha ha venduto 265.186 copie.
In Italia: edito da Planet Manga, 28 volumi
5) Blue Box
Al quinto posto troviamo Blue Box di Kouji Miura. Pubblicato da Shueisha ha venduto 255.805 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 11 volumi
6) My Dress-up Darling
Al sesto posto troviamo My Dress-up Darling di Shinichi Fukuda. Pubblicato da Square Enix ha venduto 223.136 copie.
In Italia: edito da JPOP, 13 volumi
7) Chiikawa
Al settimo posto troviamo Chiikawa di Nagano. Pubblicato da Kodansha e ha venduto 213.076 copie.
In Italia: inedito
8) Jujutsu Kaisen
All'ottavo posto troviamo Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Pubblicato da Shueisha ha venduto 153.011 copie.
In Italia: edito da Planet Manga, 26 volumi
9) One Punch Man
Al nono posto troviamo One Punch Man di Yusuke Murata. Pubblicato da Shueisha ha venduto 149.739 copie.
In Italia: edito da Planet Manga, 30 volumi
10) Land of the Lustrous
Al decimo posto troviamo Land of the Lustrous di Haruko Ichikawa. Pubblicato da Kodansha ha venduto 146.027 copie.
In Italia: edito da JPOP, 12 volumi
Posizioni dalla 11 alla 20
- 11- The Dangers in My Heart | Norio Sakurai | 145.727 copie
- 12- Yamada-kun at LV999 | Mashiro | 139.277 copie
- 13- Shangri-La Frontier | Katarina e Ryosuke Fuji | 136.911 copie
- 14- I Giorni della Sposa | Kaoru Mori | 117.779 copie
- 15- Record of Ragnarok | Takumi Fukui, Sinya Umemura e Chika Aji | 112.786 copie
- 16- Sakamoto Days | Yuto Suzuki | 111.772 copie
- 17- Haikyuu! | Haruichi Furudate | 97.092 copie
- 18- Oni no Hanayome | Jun Togashi e Kureha | 92.825 copie
- 19- My Hero Academia | Kohei Horikoshi | 87.914 copie
- 20- Orb: On the Movements of Earth | Uoto | 85.654 copie
Volumi singoli più venduti del mese
- 1- One Piece 110 | Eiichiro Oda | 600.569 copie
- 2- Kaiju No.8 14 | Naoya Matsumoto | 218.986 copie
- 3- My Dress-up Darling 14 | Shinichi Fukuda | 169.027 copie
- 4- One Punch Man 32 | Yusuke Murata | 139.948 copie
- 5- I Giorni della Sposa 15 | Kaoru Mori | 117.228 copie
- 6- Yamada-kun at LV999 10 | Mashiro | 112.850 copie
- 7- Chiikawa 7 | Nagano | 111.070 copie
- 8- Record of Ragnarok 23 | Takumi Fukui, Sinya Umemura e Chika Aji | 105.764 copie
- 9- Oni no Hanayome 6 | Jun Togashi e Kureha | 88.091 copie
- 10- The Dangers in My Heart 11 | Norio Sakurai | 82.953 copie
- 11- Jujutsu Kaisen 28 | Gege Akutami | 77.335 copie
- 12- Shangri-La Frontier | Katarina e Ryosuke Fuji | 75.786 copie
- 13- Dandadan 17 | Yukinobu Tatsu | 74.020 copie
- 14- Chiikawa 7 Limited Edition | Nagano | 71.835 copie
- 15- Sakamoto Days 15 | Yuto Suzuki | 66.828 copie
- 16- Blue Lock Episode of Nagi 6 | Muneyuki Kaneshiro e Kota Sannomiya | 65.791 copie
- 17- Blue Period 16 | Tsubasa Yamaguchi | 65.690 copie
- 18- Land of the Lustrous 13 | Haruko Ichikawa | 61.837 copie
- 19- Blue Lock 31 | Yusuke Nomura e Muneyuki Kaneshiro | 61.566 copie
- 20- Land of the Lustrous 13 Limited Edition | Haruko Ichikawa |59.489 copie
Fonti: Josu_ke