Dopo la classifica settimanale, Oricon stila la classifica mensile dei manga più venduti in Giappone
Cos'è Oricon?
Oricon Inc. è un'azienda che dal 1999 fornisce informazioni sull’industria musicale giapponese ed estera. I suoi dati sono forniti da più di 19.000 punti vendita sparsi in tutto il Giappone, e tiene settimanalmente e mensilmente classifiche di vendita di CD musicali, DVD, libri, fumetti, riviste e videogiochi.
Mese di febbraio 2024
1) Kingdom
Al primo posto troviamo Kingdom di Yasuhisa Hara. Pubblicato da Shueisha ha venduto 520.867 copie.
In Italia: edito da JPOP, 61 volumi
2) Haikyuu!
Al secondo posto troviamo Haikyuu! di Haruichi Furudate. Pubblicato da Shueisha ha venduto 515.971 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 45 volumi
3) Frieren - Oltre la fine del Viaggio
Al terzo posto troviamo Frieren - Oltre la fine del Viaggio di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe. Pubblicato da Shogakukan ha venduto 486.270 copie.
In Italia: edito da JPOP, 11 volumi
4) I Diari della Speziale
Al quarto posto troviamo I Diari della Speziale di Natsu Yuuga, Nekokurage e Touko Shino. Pubblicato da Square Enix ha venduto 409.167 copie.
In Italia: edito da JPOP, 12 volumi
5) Jujutsu Kaisen
Al quinto posto troviamo Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Pubblicato da Shueisha ha venduto 313.513 copie.
In Italia: edito da Planet Manga, 24 volumi
6) Mashle
Al sesto posto troviamo Mashle di Hajime Komoto. Pubblicato da Shueisha ha venduto 270.825 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 18 volumi
7) One Piece
Al settimo posto troviamo One Piece di Eiichiro Oda. Pubblicato da Shueisha ha venduto 264.517 copie.
In Italia: edito da Star Comics, 106 volumi
8) Golden Kamui
All'ottavo posto troviamo Golden Kamui di Satoru Noda. Pubblicato da Shueisha ha venduto 325.347 copie.
In Italia: edito da JPOP, 32 volumi
9) Mairimashita! Iruma-kun
Al nono posto troviamo Mairimashita! Iruma-kun di Osamu Nishi. Pubblicato da Akita Shoten ha venduto 182.078 copie.
In Italia: inedito
10) Blue Lock
Al settimo posto troviamo Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. Pubblicato da Kodansha ha venduto 150.972 copie.
In Italia: edito da Planet Manga 23 volumi
Posizioni dalla 11 alla 20
- 11- Hanako-kun e i sette mister dell’accademia Kamome | Aidairo | 141.048 copie
- 12- Mairimashita! Iruma-kun | Osamu Nishi | 223.234 copie
- 13- Tondemo Skill de Isekai | Ren Iguchi, Akagishi K | 137.035 copie
- 14- Makai no Shuuyaku wa Wareware da! | Osamu Nishi, Atsushi Tsudanuma, Koneshima | 115.667 copie
- 15- MF Ghost | Shuichi Shigeno | 106.337 copie
- 16- Solo Leveling | Chugong, DUBU | 100.674 copie
- 17- Yona La Principessa Scarlatta | Mizuho Kusanagi | 88.644 copie
- 18- Call of the Night | Kotoyama | 88.644 copie
- 19- Spy x Family | Tetsuya Endo | 82.646 copie
- 20- Oshi no Ko | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 81.526 copie
Volumi singoli più venduti del mese
- 1- Kingdom 1 | Yasuhisa Hara | 433.636 copie
- 2- One Piece 108 | Eiichiro Oda | 181.402 copie
- 3- Mairimashita! Iruma-kun 36 | Osamu Nishi | 142.368 copie
- 4- Tondemo Skill de Isekai | Ren Iguchi, Akagishi K | 123.603 copie
- 5- Jujutsu Kaisen 25 | Gege Akutami | 104.386 copie
- 6- Hanako-kun e i sette mister dell’accademia Kamome 21 | Aidairo | 96.059 copie
- 7- MF Ghost 19 | Shuichi Shigeno | 67.148 copie
- 8- Yona La Principessa Scarlatta | Mizuho Kusanagi | 93.216 copie
- 9- Makai no Shuuyaku wa Wareware da! | Osamu Nishi, Atsushi Tsudanuma, Koneshima | 84.243 copie
- 10- Black Clover 36 | Yuki Tabata | 72.405 copie
- 11- Call of the Night 19 | Kotoyama | 64.240 copie
- 12- Isekai Nonbiri Nouka 12 | Kinosuke Naito, Yasumo | 63.917 copie
- 13- Boruto Two Blue Vortex 19 | Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto | 62.304 copie
- 14- Hanako-kun After School 2 | Aidairo | 62.209 copie
- 15- Blue Giant Explorer 9 | Shinichi Ishizuka | 61.380 copie
- 16- Hajime no Ippo 140 | George Morikawa | 61.354 copie
- 17- Blue Giant Momentum 1 | Shinichi Ishizuka | 57.263 copie
- 18- Tensei Kenja no Isekai Life 23 | Shinkoshoto, Ponjea | 56.498 copie
- 19- Noragami 27 | Adachitoka | 55.612 copie
- 20- Mushoku Tensei 20 - Jobless Reincarnation | Fujikawa Yuka, Shirotaka | 95.735 copie
FONTE: Josu_ke