Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, Oricon pubblica la classifica dei manga più venduti dell'anno
Cos'è Oricon?
Oricon Inc. è un’azienda che dal 1999 fornisce informazioni sull’industria musicale giapponese ed estera. I suoi dati sono forniti da più di 19.000 punti vendita sparsi in tutto il Giappone, e tiene settimanalmente e mensilmente classifiche di vendita di CD musicali, DVD, libri, fumetti, riviste e videogiochi.
La Top 10
Oricon ha iniziato i rilevamenti nel 2008, fornando classifiche settimanali, mensili e annuali. Queste ultime vengono pubblicate verso la fine di novembre, in concomitanza della fine dell'anno editoriale giapponese e quest'anno, è stato preso in considerazione il periodo che va dal 21 novembre 2022 al 19 novembre 2023.
Per la prima volta dall'inizio delle rilevazioni, un titolo Kodansha raggiunge la vetta della classifica. Blue Lock, infatti è il primo manga, non pubblicato da Shueisha, a raggiungere la prima posizione; infatti, i restanti 8 titoli sono di Shueisha. Tra i più venduti troviamo gli habitué: primo tra tutti One Piece, che da ormai 26 anni non lascia la presa, ma anche Kingdom, ormai veterano della classifica con alle spalle un secondo posto nel 2020, My Hero Academia, e più recintemente, Jujutsu Kaisen.
Fa il suo ingresso in top la hit del momento Oshi no Ko e torna Slam Dunk, dopo il boost dato dal film.
SERIE PIÙ VENDUTE DELL'ANNO
1) Blue Lock
Al primo posto troviamo Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. Pubblicato da Kodansha ha venduto 10.527.146 copie con 4 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da Planet Manga, 24 volumi
2) Jujutsu Kaisen
Al secondo posto troviamo Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Pubblicato da Shueisha ha venduto 8.541.411 copie con 4 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da Planet Manga, 23 volumi
3) One Piece
Al terzo posto troviamo One Piece di Eiichiro Oda. Pubblicato da Shueisha ha venduto 7.197.532 copie con 4 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da Star Comics, 105 volumi
4) Oshi no Ko
Al quarto posto troviamo Oshi no Ko di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari. Pubblicato da Shueisha ha venduto 5.413.091 copie con 4 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da JPOP, 12 volumi
5) Chainsaw Man
Al quinto posto troviamo Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto. Pubblicato da Shueisha ha venduto 5.348.618 copie con 3 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da Planet Manga, 14 volumi
6) Slam Dunk
Al sesto posto troviamo Slam Dunk di Takehiko Inoue. Pubblicato da Shueisha ha venduto 4.968.484 copie con 4 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da Planet Manga, 20 volumi
7) Spy x Family
Al settimo posto troviamo Spy x Family di Tatsuya Endo. Pubblicato da Shueisha ha venduto 4.326.425 copie con 2 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da Planet Manga, 11volumi
8) My Hero Academia
All'ottavo posto troviamo My Hero Academia di Kohei Horikoshi. Pubblicato da Shueisha ha venduto 3.528.423 copie con 3 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da Star Comics, 37 volumi
9) Tokyo Revengers
Al nono posto troviamo Tokyo Revengers di Ken Wakui. Pubblicato da Kodansha ha venduto 3.218.117 copie con 1 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da JPOP, 31 volumi
10) Kingdom
Al decimo posto troviamo Kingdom di Yasuhisa Hara. Pubblicato da Shueisha ha venduto 3.207.691 copie con 4 volumi rilasciati quest’anno.
In Italia: edito da JPOP, 60 volumi
VOLUMI PIÙ VENDUTI DELL'ANNO
- 1) One Piece 105 | Eiichiro Oda | 1.912.008 copie
- 2) Jujutsu Kaisen 21 | Gege Akutami | 1.777.867 copie
- 3) One Piece 106 | Eiichiro Oda | 1.690.973 copie
- 4) Jujutsu Kaisen 22 | Gege Akutami | 1.643.782 copie
- 5) Jujutsu Kaisen 23 | Gege Akutami | 1.456.782 copie
- 6) Spy x Family 11 | Tatsuya Endo | 1.393.917 copie
- 7) One Piece 107 | Eiichiro Oda | 1.300.580 copie
- 8) Jujutsu Kaisen 24 | Gege Akutami | 1.191.177 copie
- 9) Spy x Family 12 | Tatsuya Endo | 1.042.514 copie
- 10) Tokyo Revengers 31 | Ken Wakui | 914.042 copie
- 11) My Hero Academia 37 | Kohei Horikoshi | 790.758 copie
- 12) Chainsaw Man 13 | Tatsuki Fujimoto | 744.238 copie
- 13) My Hero Academia 38 | Kohei Horikoshi | 702.903 copie
- 14) Kingdom 67 | Yasuhisa Hara | 667.956 copie
- 15) Kingdom 68 | Yasuhisa Hara | 630.320 copie
- 16) Kingdom 69 | Yasuhisa Hara | 598.761 copie
- 17) Blue Lock 22 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 591.562 copie
- 18) Chainsaw Man 14 | Tatsuki Fujimoto | 586.873 copie
- 19) Vita da Slime 22 | Fuse, Taiki Kawakami | 560.718 copie
- 20) Blue Lock 23 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 545.454 copie
- 21) Oshi no Ko 10 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 529.138 copie
- 22) Tokyo Revengers 30 | Ken Wakui | 526.407 copie
- 23) Oshi no Ko 11 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 520.936 copie
- 24) Don’t Call it Mystery 12 | Yumi Tamura | 518.149 copie
- 25) Vita da Slime 23 | Fuse, Taiki Kawakami | 507.961 copie
- 26) Kaiju N.8 9 | Naoya Matsumoto | 505.921 copie
- 27) My Hero Academia 39 | Kohei Horikoshi | 492.648 copie
- 28) Blue Lock 24 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 480.499 copie
- 29) Oshi no Ko 12 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 480.499 copie
- 30) The FIRST Slam Dunk Re:Source | Takehiko Inoue | 473.852 copie
- 31) Detective Conan 103 | Gosho Aoyama | 454.505 copie
- 32) Frieren - Oltre la Fine del Viaggio 10 | Kanehito Yamada, Tsukasa Abe | 448.465 copie
- 33) I Diari della Speziale 11 | Natsu Yuuga, Itsuki Nanao, Nekokurage | 445.602 copie
- 34) Chainsaw Man 15 | Tatsuki Fujimoto | 443.242 copie
- 35) Oshi no Ko 1 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 442.445 copie
- 36) Un Marzo da Leoni 17 | Chica Umino | 437.835 copie
- 37) One Piece 104 | Eiichiro Oda | 437.349 copie
- 38) Don’t Call it Mystery 13 | Yumi Tamura | 435.661 copie
- 39) Vita da Slime 24 | Fuse, Taiki Kawakami | 431.661 copie
- 40) Oshi no Ko 10 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 426.318 copie
- 41) World Trigger 26 | Daisuke Ashihara | 416.614 copie
- 42) Oshi no Ko 9 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 416.636 copie
- 43) Oshi no Ko 4 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 415.404 copie
- 44) Blue Lock 21 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 415.272 copie
- 45) Frieren - Oltre la Fine del Viaggio 11 | Kanehito Yamada, Tsukasa Abe | 415.109 copie
- 46) Blue Lock 12 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 410.687 copie
- 47) Blue Lock 13 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 409.092 copie
- 48) Oshi no Ko 6 | Aka Akasaka, Mengo Yokoyari | 406.515 copie
- 49) Blue Lock 14 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 404.422 copie
- 50) Blue Lock 20 | Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura | 403.163 copie
FONTE: Oricon